Physiklabor
Diese Berichte stammen aus dem WS 04/05, es kann also gut sein, dass ihre Aktualität zu wünschen übrig lässt. Gerne pflege ich hier neuere Berichte ein, man muss sie mir nur zur Verfügung stellen.
| Versuch 4; Physiklabor; Federkennlinien | versuch4.doc [27 KB] versuch4a.doc [15 KB] |
| Versuch 10; Physiklabor; Z-Diode, Glimmlampe | versuch10a.doc [24 KB] |
| Versuch 22; Physiklabor; Elektronenstrahlröhre | versuch22.doc [43 KB] |
| Versuch 23; Physiklabor; Maxwellsches Rad / Torsionspendel | versuch23.doc [57 KB] |
| Versuch 27; Physiklabor; Freie und erzwungene Drehschwingungen | versuch27.doc [25 KB] versuch27.xls [16 KB] versuch271.xls [15 KB] |
| Versuch 30; Physiklabor; Spektrometer | versuch30.doc [30 KB] versuch30.xls [15 KB] |
